Ознакомьтесь с нашими ценами на внутренние и международные перевозки и отправляйте посылки с минимальными затратами.
Цены на посылки
Отправка в пределах страны
Стоимость отправки посылок для частных клиентов
Стоимость доставки зависит от габаритов посылки. Доступны ячейки пяти разных размеров. Стоимость зависит от размера ячейки, в которую помещается ваша посылка. Если размеры посылки близки к максимально допустимым по ширине и высоте, рекомендуем выбрать ячейку большего размера, чтобы получатель легко мог забрать посылку. Прежде чем отправиться к посылочному автомату, закажите и оплатите отправление онлайн на самообслуживания.
Инструкция по отправке посылки.
Отправка посылки в пределах Латвии
Размер | Максимальное размеры посылки | Вес посылки | Стоимость отправки в посылочный автомат / пункт в Латвии | Стоимость доставки по адресу в Латвии (курьером) |
---|---|---|---|---|
XS | 5 x 34 x 42 см | до 5 кг | 1,79 € | 3,99 € |
S | 12 x 34 x 42 см | до 35 кг | 2,19 € | 5,19 € |
M | 20 x 34 x 42 см | до 35 кг | 3,09 € | 6,99 € |
L | 34 x 36 x 42 см | до 35 кг | 3,99 € | 8,79 € |
XL | 60 x 36 x 60 см | до 35 кг | 5,79 € | 14,89 € |
Цены включают 21% НДС Цены действительны с 5.12.2022
Отправка посылки в Эстонию, Литву и Финляндию
Размер | Максимальное размеры посылки | Вес посылки | Стоимость отправки в посылочный автомат / пункт в Эстонии | Стоимость доставки по адресу в Эстонии (курьером) | Стоимость отправки в посылочный автомат / пункт в Литве | Стоимость доставки по адресу в Литве (курьером) | Стоимость отправки в посылочный автомат / пункт в Финляндии | Стоимость доставки по адресу в Финляндии (курьером) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 5 x 34 x 42 см | до 5 кг | 4,79 € | 5,79 € | 4,79 € | 5,79 € | 10,29 € | 11,79 € |
S | 12 x 34 x 42 см | до 35 кг | 5,39 € | 6,99 € | 5,39 € | 6,99 € | 11,49 € | 12,79 € |
M | 20 x 34 x 42 см | до 35 кг | 6,69 € | 7,89 € | 6,69 € | 7,89 € | 13,89 € | 15,09 € |
L | 34 x 36 x 42 см | до 35 кг | 7,59 € | 8,79 € | 7,59 € | 8,79 € | 17,79 € | 19,59 € |
XL | 60 x 36 x 60 см | до 35 кг | 9,69 € | 16,99 € | 9,69 € | 16,99 € | 24,99 € | 29,49 € |
Цены действительны с 5.12.2022
Сроки доставки
В Латвии посылки, отправленные в посылочный автомат, обычно доставляются в течение 1 рабочего дня, если они сданы до времени опорожнения автомата. Посылки, сданные после времени опорожнения, доставляются в течение 2 рабочих дней.
Посылки в Литву и Эстонию доставляются в течение 1 рабочего дня, если они сданы до времени опорожнения автомата, и в течение 2 рабочих дней, если они сданы после него. Доставка на острова Эстонии может потребовать дополнительный день.
Доставка в Финляндию занимает 2–4 рабочих дня для региона Хельсинки и 2–7 рабочих дней для других регионов.
Обратите внимание, что сроки доставки могут увеличиваться из-за внезапного увеличения объема посылок или непредвиденных технических проблем. Кроме того, при расчете времени доставки день сдачи посылки считается днем 0.
Место отправки посылки – Латвия (до времени опорожнения автомата)
Место назначения | Срок доставки (рабочие дни) |
---|---|
Латвия | 1 день |
Литва, Эстония | 1 день (2 дня на острова Эстонии) |
Финляндия | 2–3 дня (Хельсинки)
2–5 дней (остальная Финляндия) |
Место отправки посылки – Латвия (после времени опорожнения автомата)
Место назначения | Срок доставки (рабочие дни) |
---|---|
Латвия | 2 дня |
Литва, Эстония | 2 дня (3 дня на острова Эстонии) |
Финляндия | 3–4 дня (Хельсинки) |
3–7 дней (остальная Финляндия) |
Международная посылка
Стоимость доставки посылок в Европу
Размер | Максимальное размеры посылки | Вес посылки |
---|---|---|
XS | 5 x 34 x 42 см | до 5 кг |
S | 12 x 34 x 42 см | до 35 кг |
M | 20 x 34 x 42 см | до 35 кг |
L | 34 x 36 x 42 см | до 35 кг |
XL | 60 x 36 x 60 см | до 35 кг |
Страна | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 39,99 € |
Бельгия | 14,99 € | 15,98 € | 26,99 € | 34,99 € | 39,99 € |
Болгария | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 55,98 € |
Чехия | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 39,98 € |
Дания | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 39,98 € |
Франция, 1-я зона | 15,99 € | 16,19 € | 25,98 € | 34,99 € | 49,98 € |
Франция, 2-я зона | 69,99 € | 74,98 € | 79,98 € | 89,98 € | 99,98 € |
Греция, 1-я зона | 18,99 € | 18,99 € | 28,98 € | 34,99 € | 69,99 € |
Греция, 2-я зона | 32,99 € | 39,98 € | 69,99 € | 79,99 € | 99,98 € |
Хорватия | 15,99 € | 16,99 € | 25,99 € | 35,99 € | 59,99 € |
Ирландия, 1-я зона | 16,99 € | 17,99 € | 28,98 € | 34,99 € | 49,99 € |
Ирландия, 2-я зона | 39,98 € | 45,99 € | 49,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Италия, 1-я зона | 14,99 € | 15,98 € | 26,99 € | 34,99 € | 49,99 € |
Италия, 2-я зона | 29,98 € | 34,99 € | 39,98 € | 45,98 € | 59,99 € |
Кипр | 45,98 € | 49,98 € | 99,98 € | 129,98 € | 179,98 € |
Люксембург | 14,99 € | 15,99 € | 26,99 € | 34,99 € | 49,99 € |
Мальта | 39,99 € | 45,98 € | 59,99 € | 65,99 € | 75,99 € |
Монако | 22,99 € | 25,99 € | 35,99 € | 49,99 € | 59,99 € |
Голландия | 14,99 € | 15,98 € | 26,99 € | 35,99 € | 49,99 € |
Польша | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 39,98 € |
Португалия, 1-я зона | 16,99 € | 17,99 € | 29,98 € | 34,99 € | 59,99 € |
Португалия, 2-я зона | 69,99 € | 79,99 € | 169,99 € | 189,98 € | 199,99 € |
Румыния | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 55,99 € |
Словакия | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 59,99 € |
Словения | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 49,99 € |
Испания, 1-я зона | 17,99 € | 18,99 € | 28,98 € | 34,99 € | 49,98 € |
Испания, 2-я зона | 18,99 € | 20,99 € | 28,98 € | 34,99 € | 49,98 € |
Испания, 3-я зона | 79,99 € | 89,98 € | 109,99 € | 119,98 € | 139,99 € |
Испания, 4-я зона | 109,99 € | 119,98 € | 139,99 € | 159,98 € | 179,99 € |
Венгрия, 1-я зона | 14,99 € | 14,44 € | 24,99 € | 34,99 € | 49,99 € |
Венгрия, 2-я зона | 14,99 € | 15,98 € | 26,99 € | 34,99 € | 49,99 € |
Германия | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 39,98 € |
Швеция | 15,99 € | 16,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 39,98 € |
Цены действительны с 5.12.2022
Прежде чем отправиться к посылочному автомату, вы должны зарегистрировать и оплатить отправление онлайн на странице самообслуживания.
Сроки доставки в страны Европы
Страна | Ожидаемое время доставки (рабочие дни) |
---|---|
Австрия | 5 дней |
Бельгия | 7 дней |
Болгария | 7 дней |
Хорватия | 6 дней |
Испания | 6–8 дней |
Нидерланды | 7 дней |
Ирландия | 6–7 дней |
Италия | 5–6 дней |
Греция | 6–7 дней |
Кипр | 7 дней |
Люксембург | 5 дней |
Мальта | 7 дней |
Монако | 7 дней |
Польша | 5 дней |
Португалия | 6–7 дней |
Франция | 5–7 дней |
Швеция | 4–6 дней |
Румыния | 5 дней |
Германия | 6 дней |
Словакия | 6 дней |
Словения | 6 дней |
Дания | 8 дней |
Чешская Республика | 5 дней |
Венгрия | 5–6 дней |