Что это?
Изменения на цены горючего влияют на издержки предприятий логистики. Ввиду постоянной динамики цен горючего, мы не можем фиксировать базовые тарифы доставки и перевозки отправлений. Для экономии времени мы используем доплату коэффициент топлива.
Коэффициент топлива как дополнительная плата добавляется к цене услуги доставки посылок и может меняться (увеличится или уменьшится) в зависимости от динамики рыночных цен на горючее.
Доплата коэффициента горючего производится в Itella Logistics SIA с 1 марта 2011 года, потому базовая фиксированная цена на дизельное горючее 1,187 € / ltr.
Метод расчёта
Если средняя цена на горючее | ||
---|---|---|
от.. | ..до | Коэффициент топлива |
1,158 €/1 l | 1,188 €/1 l | 0,00 % |
1,344 €/1 l | 1,374 €/1 l | 5,48 % |
1,375 €/1 l | 1,405 €/1 l | 6,39 % |
1,406 €/1 l | 1,436 €/1 l | 7,31 % |
1,437 €/1 l | 1,467 €/1 l | 8,22 % |
1,468 €/1 l | 1,498 €/1 l | 9,13 % |
1,499 €/1 l | 1,529 €/1 l | 10,05 % |
1,530 €/1 l | 1,560 €/1 l | 10,96 % |
1,561 €/1 l | 1,591 €/1 l | 11,87% |
1,592 €/1 l | 1,622 €/1 l | 12,79% |
1,623 €/1 l | 1,653 €/1 l | 13,70% |
1,654 €/1 l | 1,684 €/1 l | 14,61% |
1,685 €/1 l | 1,715 €/1 l | 15,53% |
1,716 €/1 l | 1,746 €/1 l | 16,44% |
1,747 €/1 l | 1,777 €/1 l | 17,35% |
1,778 €/1 l | 1,808 €/1 l | 18,27% |
1,809 €/1 l | 1,839 €/1 l | 19,18% |
Обновлено 1.08.2022
Коэффициент топлива 2025
Период | Средняя цена на топливо | Коэффициент топлива |
---|---|---|
Январь 2025 | 1,563 €/1 l | 11,87% |
Февраль 2025 | 1,680 €/1 l | 14,61% |
Март 2025 | ||
Апрель 2025 | ||
Май 2025 | ||
Июнь 2025 | ||
Июль 2025 | ||
Август 2025 | ||
Сентябрь 2025 | ||
Октябрь 2025 | ||
Ноябрь 2025 | ||
Декабрь 2025 |
SmartPosti SIA сохраняет за собой право менять базовую сумму доплат и метод расчёта |
---|